- Nou
Deye SUN-BK250 este un sistem micro hibrid de stocare, cu microinvertor de 2,5 kW (2750 W maxim) și baterie LiFePO4 de 2,56 kWh într-o singură unitate. Are 4 MPPT, randament maxim de 96,5 %, grad de protecție IP65 și comunicație Wi-Fi, Bluetooth și LoRa, cu comutare rețea/izolat în 4 ms.
Deye SUN-BK250 este un sistem micro hibrid de stocare a energiei, care reunește într-o singură unitate un microinvertor hibrid de 2,5 kW și o baterie LiFePO4 de 2,56 kWh. Funcționează conectat la rețea, în regim izolat sau cuplat în AC la o instalație fotovoltaică de balcon existentă, și se instalează simplu, la o priză standard.
Sistemul poate funcționa în trei moduri: hibrid conectat la rețea, pentru autoconsum, în regim izolat (off-grid), ca sursă portabilă de energie, și cuplat în AC, pentru a transforma o instalație fotovoltaică de balcon într-un sistem cu stocare. Oferă funcție wireless de zero injecție în rețea, 6 intervale orare programabile de încărcare și descărcare și control inteligent al sarcinilor prin priză, comutator sau stație de încărcare inteligente.
Bateria se poate extinde cu până la 5 module Deye AE-F2.56 suprapuse și până la 8 coloane (40 de module), iar în paralel se pot conecta până la 3 unități (7,5 kW). Temperatura de funcționare este -10 ... 55 °C, cu reducere de putere peste 45 °C, sau -20 ... 55 °C cu încălzire opțională. Aplicația Deye Cloud permite monitorizarea și controlul de la distanță, iar prin Bluetooth se poate controla și local.
| Tip produs | Invertor hibrid (microinvertor) cu baterie LiFePO4 integrată |
|---|---|
| Tehnologie baterie | LiFePO4 (litiu-fier-fosfat) |
| Energie nominală | 2560 Wh |
| Clasă de capacitate | 2,5-6 kWh |
| Domeniu de tensiune de funcționare | 44,8-57,6 V |
| Curent maxim de încărcare / descărcare baterie | 50 A |
| Putere nominală de ieșire AC | 2500 W |
| Putere maximă AC (intrare / ieșire) | 2750 W |
| Putere de vârf în regim izolat | de 2 ori puterea nominală, timp de 10 s |
| Curent AC nominal (intrare / ieșire) | 11,4 A / 10,9 A |
| Curent AC maxim (intrare / ieșire) | 12,5 A / 12 A |
| Curent continuu maxim de trecere (rețea spre consumatori) | 30 A |
| Tensiune și frecvență AC | 220 / 230 V, 50 Hz (45 ... 55 Hz) sau 60 Hz (55 ... 65 Hz), L + N + PE |
| Factor de putere reglabil | 0,8 capacitiv ... 0,8 inductiv |
| Curent continuu injectat în rețea | < 0,5 % din curentul nominal |
| Randament maxim | 96,5 % |
| Randament european | 96,0 % |
| Randament MPPT | > 99 % |
| Număr de MPPT | 4 (câte un șir pe MPPT) |
| Putere maximă de intrare fotovoltaică | 4400 W (varianta -18L) sau 5760 W (varianta -32L) |
| Curent maxim de intrare PV per MPPT | 18 A (-18L) sau 32 A (-32L) |
| Curent maxim de scurtcircuit PV per MPPT | 27 A (-18L) sau 48 A (-32L) |
| Tensiune PV nominală | 42,5 V |
| Tensiune de pornire | 25 V |
| Domeniu de tensiune MPPT | 20-55 V |
| Conectare în paralel | maximum 3 unități (până la 7,5 kW putere nominală de ieșire) |
| Interfețe de comunicație | Wi-Fi, Bluetooth, LoRa |
| Protecții | protecție la polaritate inversă DC, supracurent, supratensiune și scurtcircuit la ieșirea AC, protecție termică, detectare a rezistenței de izolație, protecție anti-insularizare |
| Protecție la supratensiune | tip II (DC) și tip II (AC) |
| Grad de protecție (IP) | IP65 |
| Temperatură de funcționare | -10 ... 55 °C, reducere de putere peste 45 °C (-20 ... 55 °C cu încălzire opțională) |
| Umiditate relativă maximă | 95 % (fără condens) |
| Altitudine maximă de funcționare | 2000 m |
| Standarde și conformitate | VDE 4105, IEC 61727/62116, VDE 0126, AS 4777.2, CEI 0-21, EN 50549-1, G98, C10-11, UNE 217002 |
| Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) | 326 x 526 x 210 mm |
| Greutate | 32 kg |
Datele tehnice au fost preluate de noi din fișa tehnică a producătorului și pot conține erori de transcriere. Pentru acuratețe 100 %, consultați fișa tehnică atașată.
Compatibilitățile sunt calculate automat din datele tehnice ale producătorilor și au caracter informativ. Pentru sisteme complexe, vă recomandăm să verificați configurația cu un consultant înainte de comandă. Detalii în Termeni și condiții