- -20%
344 lei fără TVA
Blue Smart IP65s Charger 12/4 este un încărcător de baterii de 12 V, cu curent de încărcare de 4 A, algoritm adaptiv în 7 etape și Bluetooth integrat. Are grad de protecție IP65, încarcă și baterii cu litiu și poate fi configurat din aplicația VictronConnect.
Garanție comercială Victron Energy: 5 ani pentru defecte de material și de fabricație; o cereți prin noi, ca vânzător. Vine în plus față de garanția legală. Condiții
Blue Smart IP65s Charger 12/4 + conector DC este un încărcător profesional de baterii de 12 V, cu curent nominal de încărcare de 4 A și Bluetooth încorporat. Folosește un algoritm adaptiv în 7 etape, încarcă și baterii cu litiu și poate fi folosit pe autovehicule, motociclete și bărci.
Algoritmul de încărcare în șapte etape obține cele mai bune rezultate de la baterie. Încărcătorul va încerca să reîncarce o baterie profund descărcată, forțând-o cu un curent mic; încărcarea normală este reluată de îndată ce există suficientă tensiune la bornele bateriei. Poate fi lăsat conectat permanent.
Încărcătorul are cleme crocodil și ochiuri M8 pentru conectarea la baterie. Cu Bluetooth încorporat, starea încărcătorului și a bateriei se poate verifica de la distanță pe un smartphone, o tabletă sau un laptop, iar toate setările se configurează cu aplicația VictronConnect. Poate fi folosit pe autovehicule precum mașini, motociclete, bărci și autocaravane.
| Tensiune nominală baterie | 12 V |
|---|---|
| Curent nominal de încărcare | 4 A |
| Curent de încărcare (mod redus) | 2 A |
| Domeniu de tensiune la intrarea AC | 180 … 265 VAC |
| Tensiune de intrare AC (clasă) | 230 V |
| Domeniu de frecvență la intrarea AC | 45 … 65 Hz |
| Număr de ieșiri de încărcare | 1 |
| Eficiență | 94 % |
| Consum de putere în standby | 0,5 W |
| Tensiune de încărcare în absorbție | Normal: 14,4V Ridicat: 14,7V Litiu: 14,2V |
| Tensiune de încărcare float | Normal: 13,8V Ridicat: 13,8V Li-ion: 13,5V |
| Tensiune de încărcare în modul stocare | Normal: 13,2V Ridicat: 13,2V Li-ion: 13,5V |
| Algoritm de încărcare | Adaptiv, în 7 etape |
| Compatibil cu litiu | Da |
| Compensare în funcție de temperatură | -16 mV/°C |
| Curent invers absorbit din baterie | 1 mA |
| Curent invers absorbit pe lună | 0,7 Ah/mo |
| Mod sursă de alimentare | Da |
| Programabil | Da |
| Bluetooth | Da, -4dBm, 2402 - 2480 MHz |
| Protecții | Polaritate inversă baterie, Scurtcircuit la ieșire, Supratemperatură |
| Domeniu temperatură de funcționare | -40 … 60 °C |
| Putere nominală completă până la | 30 °C |
| Umiditate maximă | 95 % |
| Borne de conectare AC | Cablu de 1,5 metri cu ștecher CEE 7/17 |
| Borne de conectare baterie | Cablu roșu și negru de 1,5 metri cu papuci M8 sau cleme detașabile |
| Grad de protecție | IP65 |
| Greutate | 0,9 kg |
| Înălțime | 45 mm |
| Lățime | 81 mm |
| Adâncime | 182 mm |
| Siguranță | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 |
| Emisie | EN 55014-1, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-6-3 |
| Imunitate | EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-3, EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2 |
Datele tehnice au fost preluate de noi din fișa tehnică a producătorului și pot conține erori de transcriere. Pentru acuratețe 100 %, consultați fișa tehnică a producătorului.
Compatibilitățile sunt calculate automat din datele tehnice ale producătorilor și au caracter informativ. Pentru sisteme complexe, vă recomandăm să verificați configurația cu un consultant înainte de comandă. Detalii în Termeni și condiții
Cu cine vorbiți?
Luni-vineri 9:00-17:00